Luogo di origine:
Cina
Marca:
Wenyao
Certificazione:
CE
Numero di modello:
WYCS7-448
Contattici
Tecnologia avanzata di selezione ottica con capacità di intelligenza artificiale per la separazione precisa di semi di rosa, colza e materiali simili in base alle caratteristiche di colore e forma.
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Modello | WYCS7-448 |
| Canali | 448 |
| Prodotto (t/h) | 6-14 (dipende dall'impurità della materia prima) |
| Accuratezza di classificazione | ≥ 99,99% |
| Tasso di rilevamento (cattivo: buono) | ≥ 30:1 |
| Fornitore di energia | 3.0 KW |
| Pressione dell'aria di lavoro | 00,6-0,8 Mpa |
| Consumo di aria | 1800-3800 l/min |
| Voltaggio | 180-240V 50Hz/60Hz |
| Peso | 1350 kg |
| Dimensioni (L*W*H) | 2874*1560*1860 mm |
| Pacco | Cassa in legno |
Forniamo istruzioni di installazione o video, e i nostri ingegneri addestreranno i vostri operatori.
2 anni di garanzia con servizi di aggiornamento software a vita per i nostri clienti.
La nostra offerta standard include la macchina di selezione dei colori con compressore d'aria, serbatoio d'aria e filtri.
Sì, i nostri ingegneri possono fornire servizi all'estero se necessario.
Invii la vostra indagine direttamente noi