Luogo di origine:
Anhui, Cina
Marca:
WenYao
Certificazione:
CE,ISO9001
Numero di modello:
WYCS5-320
Contattici
Erbe autentiche Verde Bianco Cardamomo Color Sorting Multiuso Automatico Pistacchio Grano Reni Fagioli Color Sorting Machine
Il selezionatore di colori funziona distribuendo uniformemente i materiali dalla tramoggia di alimentazione attraverso ogni scarico tramite vibrazioni.il sensore CCD rileva materiali o impurità non conformi alle norme;, attivando l'ejettor per rimuovere gli oggetti difettosi.
| Modello | Potenza | Voltaggio | Pressione dell'aria | Consumo di aria | Dimensione |
|---|---|---|---|---|---|
| WYCS1-32 | 0.7KW | 180~240 50 Hz | 0.6~0.8Mpa | < 0,25 m3/min | 460*895*1162 mm |
| WYCS1-64 | 1.1 kW | 180~240 50 Hz | 0.6~0.8Mpa | < 0,5 m3/min | 800*1556*1275 mm |
| WYCS2-128 | 1.4KW | 180~240 50 Hz | 0.6~0.8Mpa | < 1,0 m3/min | 1240*1556*1836 mm |
| WYCS3-192 | 1.7KW | 180~240 50 Hz | 0.6~0.8Mpa | < 1,5 m3/min | 1580*1556*1836 mm |
| WYCS4-256 | 2.0KW | 180~240 50 Hz | 0.6~0.8Mpa | < 2,0 m3/min | 1854*1560*1840 mm |
| WYCS5-320 | 2.3KW | 180~240 50 Hz | 0.6~0.8Mpa | < 2,5 m3/min | 2205*1560*1860 mm |
| WYCS6-384 | 2.7KW | 180~240 50 Hz | 0.6~0.8Mpa | < 3,0 m3/min | 2540*1560*1860 mm |
| WYCS7-448 | 3.0KW | 180~240 50 Hz | 0.6~0.8Mpa | < 3,5 m3/min | 2875*1560*1860 mm |
| WYCS8-448 | 3.4KW | 180~240 50 Hz | 0.6~0.8Mpa | < 4,0 m3/min | 3010*1545*1860 mm |
| WYCS10-640 | 4.0KW | 180~240 50 Hz | 0.6~0.8Mpa | < 4,5 m3/min | 3630*1545*1860 mm |
Anhui Wenyao Intelligent Photoelectronic Technology Co., Ltd. è stata fondata nel 2007 e si specializza nella progettazione, produzione e vendita di macchine per la classificazione dei colori ottici ad alta tecnologia.Le nostre macchine selezionano una vasta gamma di materiali tra cui il grano, riso, tè, semi di melone, cereali, noci, verdure secche, frutti di mare, plastiche e minerali.
Attraverso una vasta cooperazione internazionale e servizi OEM, Anhui Wenyao ha sviluppato procedure e tecniche avanzate nel campo della classificazione dei colori, fornendo prodotti di alta qualità in tutto il mondo.Ci siamo guadagnati un'eccellente reputazione nei mercati nazionali e internazionali, incluso l'Africa., il Medio Oriente e il sud-est asiatico.
Invii la vostra indagine direttamente noi