Marca:
WenYao
Certificazione:
CE,ISO9001
Numero di modello:
WYCS10-640
Contattici
La selezionatrice di colore funziona distribuendo uniformemente i materiali dalla tramoggia di alimentazione su ogni scivolo tramite vibrazione. Mentre i materiali scendono, il sensore CCD rileva eventuali materiali substandard o impurità, attivando l'espulsore per rimuovere gli articoli difettosi.
| Modello | Potenza | Tensione | Pressione dell'Aria | Consumo d'Aria | Dimensioni |
|---|---|---|---|---|---|
| WYCS1-32 | 0.7KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <0.25m³/Min | 460*895*1162mm |
| WYCS1-64 | 1.1KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <0.5m³/Min | 800*1556*1275mm |
| WYCS2-128 | 1.4KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <1.0m³/Min | 1240*1556*1836mm |
| WYCS3-192 | 1.7KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <1.5m³/Min | 1580*1556*1836mm |
| WYCS4-256 | 2.0KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <2.0m³/Min | 1854*1560*1840mm |
| WYCS5-320 | 2.3KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <2.5m³/Min | 2205*1560*1860mm |
| WYCS6-384 | 2.7KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <3.0m³/Min | 2540*1560*1860mm |
| WYCS7-448 | 3.0KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <3.5m³/Min | 2875*1560*1860mm |
| WYCS8-448 | 3.4KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <4.0m³/Min | 3010*1545*1860mm |
| WYCS10-640 | 4.0KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <4.5m³/Min | 3630*1545*1860mm |
Anhui Wenyao Intelligent Photoelectronic Technology Co., Ltd. è stata fondata nel 2007 e specializzata nella progettazione, produzione e vendita di macchine per la selezione ottica del colore ad alta tecnologia. Le nostre macchine selezionano un'ampia gamma di materiali tra cui grano, riso, tè, semi di melone, cereali, noci, verdure essiccate, frutti di mare, plastiche e minerali. Serviamo clienti in Asia, Medio Oriente, Europa e Africa.
Attraverso un'ampia cooperazione internazionale e servizi OEM, Anhui Wenyao ha sviluppato procedure e tecniche avanzate nel campo della selezione del colore, fornendo prodotti di alta qualità in tutto il mondo. Abbiamo guadagnato un'eccellente reputazione nei mercati nazionali e internazionali, tra cui Africa, Medio Oriente e Sud-est asiatico.
Invii la vostra indagine direttamente noi